※本ページはアフィリエイト広告を含みます。
2003

E’S OTHERWISE
★ 3.0 / 5.0アクションドラマSF
| 放送年 | 2003年 |
|---|---|
| フォーマット | TVアニメ |
| 話数 | 26話 |
| 原作 | 漫画 |
| 制作 | Studio Pierrot |
未来の最新にして最強の兵器が現れた。人類の進化の次段階である、強大な超能力を持つ「メタヒューマン」が地球に出現し始める。「E’s」と呼ばれるこれらの変異体は、思考をエネルギーに変換する能力を持つ。秩序維持のため、E’sの特殊精鋭部隊が編成されるが、彼らの力は本当に社会のためになるのか。
目次
作品概要・あらすじ
キャスト・声優一覧

メイン
›


メイン
›


メイン
›


メイン
›


メイン
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›

スタッフ
| 監督 | 下田正美 |
|---|---|
| キャラクターデザイン | 浜津武広 |
| 音楽 | 三宅一徳、百石元 |
| OP | 彗星少女「情報」 |
| ED | チコチェア「Tonight/Midnight」 |
感想・評価
読んで見たくなったら——サブスク配信はなし。Amazonで購入できる。
配信・視聴情報
| サービス | 配信 | 月額 | 無料期間 | 作品数 |
|---|---|---|---|---|
| ABEMAプレミアムイチオシ | × | ¥680〜(税込) | 無料あり | 1,000+ |
| Amazonプライムビデオ | — | ¥600(税込) | 30日間 | 1,700+ |
| クランクイン!ビデオ穴場 | × | ¥990〜(税込) | 最大1ヶ月 | 7,000+ |
| dアニメストア | × | ¥660(税込) | 31日間 | 7,200+ |
| U-NEXT | × | ¥2,189(税込) | 31日間 | 6,000+ |
| DMM TV | × | ¥550(税込) | 14日間 | 6,300+ |
| Netflix | — | ¥890〜(税込) | なし | 1,600+ |
| Hulu | — | ¥1,026(税込) | なし | 2,900+ |
| Disney+ | — | ¥1,250〜(税込) | なし | 500+ |
E’S OTHERWISEの配信状況は変動するため、最新情報は各サービス公式サイトでご確認ください。
