※本ページはアフィリエイト広告を含みます。
1992

オズ
★ 2.2 / 5.0アクションドラマSF
| 放送年 | 1992年 |
|---|---|
| フォーマット | OVA |
| 話数 | 2話 |
| 原作 | 漫画 |
| 制作 | MADHOUSE |
核戦争により人類の大部分が滅亡し、アメリカは六つの戦争状態に分裂した。2021年、すべてが機能する伝説の都市OZについての物語が生まれた。科学者フェリシアは傭兵ムートとアンドロイド1019とともにそれを求めて出発する。探求の終わりに、彼らはわずかな施設を発見するのみだった。
目次
作品概要・あらすじ
キャスト・声優一覧

メイン
›


メイン
›


メイン
›


サブ
›

スタッフ
| 監督 | 山田勝久 |
|---|---|
| キャラクターデザイン | 杉山東夜美 |
| 音楽 | 吉川洋一郎 |
| 美術監督 | 須江信人、中座洋次 |
| 音響監督 | 本田保則 |
| ED | 吉川よういちろう「幾千の麦の夢~Harvest Of Gold (instrumental version」 |
感想・評価
読んで見たくなったら——『オズ』はU-NEXTで視聴できる(31日間無料)。
配信・視聴情報
| サービス | 配信 | 月額 | 無料期間 | 作品数 |
|---|---|---|---|---|
| ABEMAプレミアムイチオシ | × | ¥680〜(税込) | 無料あり | 1,000+ |
| Amazonプライムビデオ | × | ¥600(税込) | 30日間 | 1,700+ |
| クランクイン!ビデオ穴場 | ¥990〜(税込) | 最大1ヶ月 | 7,000+ | |
| dアニメストア | × | ¥660(税込) | 31日間 | 7,200+ |
| U-NEXT | ¥2,189(税込) | 31日間 | 6,000+ | |
| DMM TV | ¥550(税込) | 14日間 | 6,300+ | |
| Netflix | × | ¥890〜(税込) | なし | 1,600+ |
| Hulu | × | ¥1,026(税込) | なし | 2,900+ |
| Disney+ | ¥1,250〜(税込) | なし | 500+ |
オズの配信状況は変動するため、最新情報は各サービス公式サイトでご確認ください。
まとめ
オズの視聴方法は上記の比較表で確認できます。サービスの配信状況は変動するため、最新情報は各サービス公式サイトでご確認ください。