※本ページはアフィリエイト広告を含みます。
2002

GetBackers 奪還屋
★ 3.5 / 5.0アクションコメディドラマミステリー
| 放送年 | 2002年 |
|---|---|
| フォーマット | TVアニメ |
| 話数 | 49話 |
| 原作 | 漫画 |
| 制作 | Studio DEEN |
禁・美道と天野銀二は、依頼人から盗まれたり失われたりした物を回収する自由業を営んでいる。彼らは「ゲットバッカーズ」と名乗り、100%の成功率を誇る超能力者コンビだ。回収任務で危機一髪の冒険を繰り広げる一方、二人とも不都合なタイミングで浮上する謎めいた過去を抱えている。
目次
作品概要・あらすじ
キャスト・声優一覧

メイン
›


メイン
›


メイン
›


メイン
›


メイン
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›


サブ
›

スタッフ
| 監督 | 古橋一浩、元永慶太郎 |
|---|---|
| シリーズ構成 | 面出明美 |
| 原作 | 樹林伸 |
| 原案キャラデザ | 綾峰欄人 |
| キャラクターデザイン | 中嶋敦子 |
| 音楽 | 岩崎琢 |
| 美術監督 | 柴田千佳子 |
| 音響監督 | 鶴岡陽太 |
| OP | 田村直美「Yuragu Koto Nai Ai」 |
| OP | ピエール「薔薇色の世界」 |
| ED | 音羽「1秒のリフレイン」 |
| ED | ボンボン・ブランコ「涙のハリケーン」 |
| ED | ナジャ「Mr. Déjà vu」 |
| ED | ノナ・リーブス「Changin’」 |
| ED | 田村直美「Yuragu Koto Nai Ai」 |
トレーラー・MV
▲ 公式トレーラー(公式YouTube)
OP・ED
OP
ED
感想・評価
読んで見たくなったら——『GetBackers 奪還屋』はdアニメストアで視聴できる(31日間無料)。
配信・視聴情報
| サービス | 配信 | 月額 | 無料期間 | 作品数 |
|---|---|---|---|---|
| ABEMAプレミアムイチオシ | × | ¥680〜(税込) | 無料あり | 1,000+ |
| Amazonプライムビデオ | — | ¥600(税込) | 30日間 | 1,700+ |
| クランクイン!ビデオ穴場 | × | ¥990〜(税込) | 最大1ヶ月 | 7,000+ |
| dアニメストア | ¥660(税込) | 31日間 | 7,200+ | |
| U-NEXT | ¥2,189(税込) | 31日間 | 6,000+ | |
| DMM TV | × | ¥550(税込) | 14日間 | 6,300+ |
| Netflix | — | ¥890〜(税込) | なし | 1,600+ |
| Hulu | — | ¥1,026(税込) | なし | 2,900+ |
| Disney+ | — | ¥1,250〜(税込) | なし | 500+ |
GetBackers 奪還屋の配信状況は変動するため、最新情報は各サービス公式サイトでご確認ください。
まとめ
GetBackers 奪還屋の視聴方法は上記の比較表で確認できます。サービスの配信状況は変動するため、最新情報は各サービス公式サイトでご確認ください。
