※本ページはアフィリエイト広告を含みます。
2019

ファイトリーグ ギア・ガジェット・ジェネレーターズ
★ 2.6 / 5.0アクションメカSFスポーツ
| 放送年 | 2019年 |
|---|---|
| フォーマット | ONA |
| 話数 | 26話 |
| 原作 | ゲーム |
XFLAGのスマートフォンゲーム「Fight League」を原作とした作品。ファイターたちが各ブランドから予選に出場し、Fight Leagueへの参加権と栄光を掴むため戦う。GGGブランドではGGGブランドカップが開催され、ファイターたちが自分の秘蔵ギズモを駆使して最強を目指し競い合う。
目次
作品概要・あらすじ
スタッフ
| 監督 | 中島大輔 |
|---|---|
| シリーズ構成 | 冨岡淳広 |
| キャラクターデザイン | 西村聡 |
| 美術監督 | 中村典史 |
| OP | れをる「Winners」 |
| ED | TeddyLoid feat. Reol & Giga「N.U.L.L.(Ver.GGG)」 |
トレーラー・MV
▲ 公式トレーラー(公式YouTube)
感想・評価
読んで見たくなったら——サブスク配信はなし。Amazonで購入できる。
配信・視聴情報
| サービス | 配信 | 月額 | 無料期間 | 作品数 |
|---|---|---|---|---|
| ABEMAプレミアムイチオシ | × | ¥680〜(税込) | 無料あり | 1,000+ |
| Amazonプライムビデオ | — | ¥600(税込) | 30日間 | 1,700+ |
| クランクイン!ビデオ穴場 | × | ¥990〜(税込) | 最大1ヶ月 | 7,000+ |
| dアニメストア | × | ¥660(税込) | 31日間 | 7,200+ |
| U-NEXT | × | ¥2,189(税込) | 31日間 | 6,000+ |
| DMM TV | × | ¥550(税込) | 14日間 | 6,300+ |
| Netflix | — | ¥890〜(税込) | なし | 1,600+ |
| Hulu | — | ¥1,026(税込) | なし | 2,900+ |
| Disney+ | — | ¥1,250〜(税込) | なし | 500+ |
ファイトリーグ ギア・ガジェット・ジェネレーターズの配信状況は変動するため、最新情報は各サービス公式サイトでご確認ください。