※本ページはアフィリエイト広告を含みます。
2014

監督不行届
★ 2.8 / 5.0コメディ日常系
| 放送年 | 2014年 |
|---|---|
| フォーマット | TVアニメ(短編) |
| 話数 | 13話 |
| 原作 | 漫画 |
| 制作 | DLE |
漫画界の女王・安野モヨコの初エッセイ漫画を映像化。「オタク文化の創始者」庵野秀明との結婚生活を描いたコメディー。日常のオタク的な夫婦生活を、ユーモアと温かみのあるタッチで綴った自伝的作品。二人のユニークな日常を通じて、オタク夫婦のリアルな姿を面白おかしく表現している。
目次
作品概要・あらすじ
キャスト・声優一覧

メイン
›


メイン
›


›

スタッフ
| 監督 | 谷東 |
|---|---|
| 音楽 | 須藤雄毅 |
| 音響監督 | はたしょうじ |
| ED | A応P「帰ってきたウルトラマン」 |
| ED | エイオーピー「オリンポスのポロン」 |
| ED | エイオーピー「太陽戦隊サンバルカン」 |
| ED | エイオーピー「青い地球」 |
| ED | エイオーピー「ほんとのキスをお返しに」 |
| ED | エイオーピー「きこえるかしら」 |
| ED | エイオーピー「マッハバロン」 |
| ED | エイオーピー「ゲッターロボ!」 |
| ED | エイオーピー「戦え!ウルトラマン」 |
| ED | エイオーピー「愛の金字塔」 |
| ED | エイオーピー「銀河旋風ブライガー」 |
| ED | エイオーピー「ミミちゃんとパンダ・コパンダ」 |
| ED | エイオーピー「宇宙戦艦ヤマト」 |
感想・評価
読んで見たくなったら——サブスク配信はなし。Amazonで購入できる。
配信・視聴情報
| サービス | 配信 | 月額 | 無料期間 | 作品数 |
|---|---|---|---|---|
| ABEMAプレミアムイチオシ | × | ¥680〜(税込) | 無料あり | 1,000+ |
| Amazonプライムビデオ | — | ¥600(税込) | 30日間 | 1,700+ |
| クランクイン!ビデオ穴場 | × | ¥990〜(税込) | 最大1ヶ月 | 7,000+ |
| dアニメストア | × | ¥660(税込) | 31日間 | 7,200+ |
| U-NEXT | × | ¥2,189(税込) | 31日間 | 6,000+ |
| DMM TV | × | ¥550(税込) | 14日間 | 6,300+ |
| Netflix | — | ¥890〜(税込) | なし | 1,600+ |
| Hulu | — | ¥1,026(税込) | なし | 2,900+ |
| Disney+ | — | ¥1,250〜(税込) | なし | 500+ |
監督不行届の配信状況は変動するため、最新情報は各サービス公式サイトでご確認ください。